PACT-2012 |
|
||||||
(images under a creative commons license; click on each image for corresponding credits)
PACT-2012 will take place at the Radisson Plaza Hotel, in the heart of downtown Minneapolis, MN, within walking distance to downtown attractions and restaurants.
Organizing Committee
| General Co-chairs | Pen-Chung Yew | University of Minnesota | |
| Sangyeun Cho | University of Pittsburgh | ||
| Program Co-chairs | Luiz DeRose | Cray, Inc. | |
| David J. Lilja | University of Minnesota | ||
| ACM Student Research Competition Chair | Rajeev Balasubramonian | University of Utah | |
| Finance Chair | Xiaorui Wang | Ohio State University | |
| Local Arrangements Chair | Jon Weissman | University of Minnesota | |
| Publicity Chairs | Americas | Barry Rountree | Lawrence Livermore National Lab. |
| China | Xiaobing Feng | ICT | |
| Europe | Marcelo Cintra | University of Edinburgh | |
| India | Mainak Chaudhuri | IIT Kanpur | |
| Pacific | Kei Hiraki | University of Tokyo | |
| Publication Chair | Yoonseo Choi | IBM T.J. Watson | |
| Registration Chair | Antonia Zhai | University of Minnesota | |
| Tutorials Chair | John Cavazos | University of Delaware | |
| Workshop Chair | Thomas Wenisch | University of Michigan | |
| Web Chair | Nikos Hardavellas | Northwestern University | |
| Submissions Chair | Byeong Kil Lee | University of Texas, San Antonio | |
| Student Travel Grant Chair | Xin Fu | University of Kansas | |
Program Committee
| Luiz DeRose (co-chair) | Cray, Inc | |
| David J. Lilja (co-chair) | University of Minnesota | |
| Tarek Abdelrahman | University of Toronto | |
| Dennis Abts | ||
| Nancy Amato | Texas A&M University | |
| Dorian Arnold | University of New Mexico | |
| Brad Beckmann | AMD | |
| John Carter | IBM Research | |
| Daniel Chavarria | Pacific Northwest National Lab | |
| Derek Chiou | University of Texas - Austin | |
| Marcelo Cintra | University of Edinburgh (UK) | |
| Tom Conte | Georgia Tech | |
| Bronis R. de Supinski | Lawrence Livermore National Lab | |
| Evelyn Duesterwald | IBM T.J. Watson | |
| Lieven Eeckhout | Ghent University (Belgium) | |
| Rudi Eigenmann | Purdue University | |
| Guang Gao | University of Delaware | |
| Michael Garland | NVIDIA | |
| Michael Gerndt | Technical Univ. Munich (Germany) | |
| Kei Hiraki | University of Tokyo (Japan) | |
| Amir Hormati | Microsoft Research | |
| Vijay Janapa Reddi | University of Texas - Austin | |
| Alex Jones | University of Pittsburgh | |
| Karen Karavanic | Portland State University | |
| Jaejin Lee | Seoul National University (Korea) | |
| Sally A. McKee | Chalmers University of Technology (Sweden) | |
| Jose Moreira | IBM Research | |
| Satish Narayanasamy | University of Michigan | |
| Kunle Olukotun | Stanford University | |
| Vijay Pai | Purdue University | |
| Shaz Qadeer | Microsoft Research | |
| Martin Schulz | Lawrence Livermore National Lab | |
| Resit Sendag | University of Rhode Island | |
| James M. Stichnoth | Intel | |
| Mary Lou Soffa | University of Virginia | |
| Michael Taylor | University of California, San Diego | |
| Cheng Wang | Intel | |
| Felix Wolf | RWTH Aachen University (Germany) | |
| Antonia Zhai | University of Minnesota | |
| Xiaodong Zhang | Ohio State University | |
Steering Committee
| Jean Luc Gaudiot (Chair) | UC Irvine |
| Michael Gschwind | IBM USA |
| Michel Cosnard | INRIA |
| Kemal Ebcioglu | Global Supercomputing |
| Valentina Salapura | IBM USA |
| Gabriel Silberman | CA, Inc. |
| Jens Knoop | Vienna U. Technology |
| Lawrence Rauchwerger | Texas A&M University |
| Vivek Sarkar | Rice University |
Organization